Matematik üzerinde çalışmak, çok kazanç sağlamayan türden de olsa, tamamen zararsız ve masum bir uğraştır. G.H.Hardy |
ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİM LİSANS DERSLERİ
MATH 151 Calculus I | Engineering Faculty |
MATH 152 Calculus II | Engineering Faculty |
MATH 255 Linear Algebra | Engineering Faculty |
MATH 256 Differential Equations | Engineering Faculty |
Genel Matematik | İ.İ.B.F.Fakültesi,Meslek Yüksek Okulu,Sağlık Meslek Yüksek Okulu |
MAT 111 Analiz I | Matematik Bölümü |
MAT 121 Analitik Geometri I | Matematik Bölümü |
MAT 112 Analiz II | Matematik Bölümü |
MAT 122 Analitik Geometri II | Matematik Bölümü |
MAT 211 İleri Analiz I | Matematik Bölümü |
MAT 212 İleri Analiz II | Matematik Bölümü |
MAT 242 Olasılık ve İstatistik | Matematik Bölümü |
MAT 311 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I | Matematik Bölümü |
MAT 312 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | Matematik Bölümü |
MAT 411 Fonksiyonel Analiz I | Matematik Bölümü |
MAT 412 Fonksiyonel Analiz II | Matematik Bölümü |
ŞİMDİYE KADAR YÜRÜTTÜĞÜM BİTİRME PROJELERİ
Bu Projeler
"APPROXIMATION THEORY=YAKLAŞIM TEORİSİ ve FUNCTIONAL ANALYSIS = FONKSİYONEL ANALİZ"
alanlarında araştırma yapan ve yapmayı düşünen bütün araştırmacı arkadaşlara yaralı olabilir.
1.Aydın Özgüler | Yaklaşımın mümkün olması, Chebyshev polinomları ve İnterpolasyon |
2.Abdullah Tüter | Polinomların özellikleri ve Süreklilik modülü |
3.Gökay Yılmaz | Weierstrass Teoremi ve En iyi yaklaşımın incelenmesi |
4.Fulya Bolat | Cebirsel polinomlarda yaklaşımın derecesi |
5.Esra korkmaz | Trigonometrik polinomlar ve Trigonometrik polinomlarla yaklaşım derecesi |
6.Derya Öz | Jackson Teoremleri ve Periyodik fonksiyonlar için ters teoremler |
7.K.Sevgi Çalışkantürk | Lineer operatörler ve Rasyonel yaklaşım |
8.İbrahim Beyazbaş | Genelleştirilmiş polinomlar ve K-Boyutta Jackson Teoremi |
9.Zeliha Mehtap Mazlum | Tamlık |
10.Özlem Gül | Spektral kavramlar |
11.Ebru Bülbül | Banach Cebirlerine giriş |
12.Ramazan Şahin | Adjointler ve Bir buçuk Fonksiyoneller |
13.Fatma Ayalp | Ortogonal Projeksiyonlar ve Pozitif Operatörler |
14.Tansel Uyumazbaş | Karekökler ve Spektral Ayrışım Teoremi |
15.Öner Erol | Tam Sürekli Normal Operatörler için Spektral Teoremi |
16.Ekrem Dağeri | Sınırlı, Kendine eşlek dönüşümler için Spektral Teoremi |
ŞİMDİYE KADAR VERDİĞİM YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
MAT 505 Fonksiyonel Analiz I | Matematik Bölümü |
MAT 506 Fonksiyonel Analiz II | Matematik Bölümü |
MAT 509 Yaklaşım Teorisi I | Matematik Bölümü |
MAT 510 Yaklaşım Teorisi II | Matematik Bölümü |
ŞİMDİYE KADAR YÜRÜTTÜĞÜM MASTER SEMİNERLERİ
Öğrenci adı-soyadı-unvanı | Seminer Konusu |
1. Öğretmen, Kamber Savrun | Tam Sürekli ve Normal Operatörler İçin Bazı Spektral Sonuçlar |
YÜRÜTMEKTE OLDUĞUM YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Öğrenci adı-soyadı-unvanı | Tez Konusu |
1. Öğretmen, Kamber Savrun | Komonoton yaklaşım ile Monoton yaklaşımların incelenmesi ve aradaki ilişkinin tespiti üzerine(....devam ediyor) |
2. Öğretmen, Ümit coşkun | Ders aşamasında |
3. Öğretmen, S.Tuba Berk | Ders aşamasında |
4. Arş.Gör. Belgin Emirhan | Ders aşamasında |
5. |
MAT 112 ANALİZ II DERSİ I. SINAV SONUÇLARI
No |
Öğrenci Numarası |
Öğrencinin Soyadı ve Adı |
Harf |
1 | 2016387 | Açar Cemile Petek | DC |
2 | 2016388 | Açar Saadet |
NA |
3 | 9914505 | Alkan Yunus |
NA |
4 | 2118782 | Altıntaş Mustafa Barış | FD |
5 | 2118783 | Altunel Yenal | DD |
6 | 2016394 | Atasever Cem | DD |
7 | 2016395 | Avşar Didem | DD |
8 | 2016396 | Aydın Arzu | DD |
9 | 2016397 | Aydın Bünyamin | DD |
10 | 2118786 | Bakır Mehmet | FF |
11 | 2016399 | Bal Nesrin | FD |
12 | 2118788 | Bilmen Faris | DC |
13 | 2118791 | Çaka Mehmet | CC |
14 | 2118792 | Çınar Rıdvan | DD |
15 | 2118794 | Dağlı Ayşe Pınar | FF |
16 | 2118796 | Doğan Sinan | CC |
17 | 2118799 | Erbilici Sertaç | DD |
18 | 2016407 | Güngör Semiha | FD |
19 | 2016408 | Gürbüz Mehmet | FF |
20 | 2118804 | Kaplan Halil İbrahim | FF |
21 | 2118806 | Kaya Leyla | DC |
22 | 2118807 | Kaya Vahibe | FD |
23 | 2118809 | Kömüroğlu Ahmet | CB |
24 | 2118809 | Mazı Doğan | DC |
25 | 2118810 | Mazı Metin | DD |
26 | 2118813 | Nalbant Salih | DD |
27 | 2118814 | Ölmez Muhammed | DC |
28 | 9914515 | Özay Mahmut |
NA |
29 | 2118815 | Özer Hicabi | FD |
30 | 2016412 | Sağlam Hülya | CC |
31 | 2118818 | Vural Murat | CC |
32 | 2016417 | Yayar Gülay | DC |
33 | 2118821 | Yıldırım Buket | DD |
MAT 112 ANLİZ II DEVAM ÇİZELGESİ
No | Soyadı, Adı |
11.02.P.tesi 12.02.Salı |
18.02.P.tesi 19.02.Salı |
26.02.Salı |
04.03.P.tesi 05.03. Salı |
11.03.P.tesi 12.03.Salı |
18.03.P.tesi 19.02.Salı |
25.03.P.tesi 26.03.Salı |
01.04.P.tesi 02.04.Salı |
1 | Açar Cemile Petek | +,-,+ | +,+,+ | 0,0 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
2 | Açar Saadet | -,-- | -,-,- | 0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 |
3 | Alkan Yunus | -,-- | -,-,+ | 0,0 | 0,2,2 | 0,2,2 | 0,0,0 | 2,0,2 | 0,0,2 |
4 | Altıntaş Mustafa Barış | -,+,+ | -,-,- | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 0,2,2 |
5 | Altunel Yenal | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
6 | Atasever Cem | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,0,2 | 0,2,2 |
7 | Avşar Didem | -,-,- | +,+,+ | 2,0 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
8 | Aydın Arzu | -,-,+ | +,+,- | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,0 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
9 | Aydın Bünyamin | -,-,- | -,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
10 | Bakır Mehmet | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,1,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 1,2,2 |
11 | Bal Nesrin | -,+,+ | +,+,+ | 0,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
12 | Bilmen Faris | -,-,+ | -,-,+ | 2,2 | 2,2,2 | 0,0,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 |
13 | Çaka Mehmet | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 0,2,2 |
14 | Çınar Rıdvan | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
15 | Dağlı Ayşe Pınar | -,+,+ | +,+,+ | 2,0 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
16 | Doğan Sinan | +,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
17 | Erbilici Sertaç | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
18 | Güngör Semiha | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,0,0 | 2,2,2 | 0,2,2 |
19 | Gürbüz Mehmet | -,-,- | -,-,- | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 0,2,2 |
20 | Kaplan Halil İbrahim | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 |
21 | Kaya Leyla | +,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
22 | Kaya Vahibe | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
23 | Kömüroğlu Ahmet | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
24 | Mazı Doğan | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
25 | Mazı Metin | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
26 | Nalbant Salih | -,-,- | +,+,+ | 0,0 | 2,1,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,0,2 |
27 | Ölmez Muhammed | -,-,- | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
28 | Özay Mahmut | -,-,- | -,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 0,2,0 |
29 | Özer Hicabi | -,-,- | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,0,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
30 | Sağlam Hülya | +,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,0,0 |
31 | Vural Murat | -,+,+ | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 |
32 | Yayar Gülay | -,+,+ | +,+,- | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
33 | Yıldırım Buket | -,+,- | +,+,+ | 2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 0,2,2 |
No |
Soyadı, Adı |
08.04.P.tesi 09.04. Salı |
15.04.P.tesi 16.04.Salı |
TATİL 11.Hafta |
29.04.P.tesi 30.04. Salı |
06.05.P.tesi 07.05. Salı |
13.05.P.tesi 14.05.Salı |
20.05.P.tesi 21.05.Salı |
TOPLAM Gelmediği |
1 |
Açar Cemile Petek | 2,2,0 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,0 | 0,2,2 | 14 Saat |
2 |
Açar Saadet | 0,0,0 | 0,0,0 | -,-,-, | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | Devamsızlıktan Kaldı |
3 |
Alkan Yunus | 0,0,0 | 0,0,2 | -,-,-,2 | 0,0,0 | 0,0,2 | 0,0,0 | 0,0,2 | Devamsızlıktan Kaldı |
4 |
Altıntaş Mustafa Barış | 2,2,2 | 0,2,2 | -,-,- | 0,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,0,2 | 12 Saat |
5 |
Altunel Yenal | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
6 |
Atasever Cem | 2,2,2 | 0,0,2 | -,-,- | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 16 Saat |
7 |
Avşar Didem | 2,2,0 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 0,2,2 | 1,2,2 | 2,2,1 | 2,0,0 | 16 Saat |
8 |
Aydın Arzu | 0,2,0 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,0 | 2,2,2 | 12 Saat |
9 |
Aydın Bünyamin | 2,0,0 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,0,0 | 2,2,0 | 14 Saat |
10 |
Bakır Mehmet | 0,2,2 | 2,0,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,1,2 | 1,2,2 | 12 Saat |
11 |
Bal Nesrin | 2,2,0 | 2,2,2 | -,-,-, | 2,2,2 | 1,2,2 | 2,0,0 | 0,0,0 | 19 Saat |
12 |
Bilmen Faris | 2,2,2 | 2,0,0 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 12 Saat |
13 |
Çaka Mehmet | 0,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 0,0,2 | 2,2,2 | 14 Saat |
14 |
Çınar Rıdvan | 2,2,2 | 0,0,0 | -,-,- | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,1,2 | 9 Saat |
15 |
Dağlı Ayşe Pınar | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 4 Saat |
16 |
Doğan Sinan | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
17 |
Erbilici Sertaç | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 2,2,2 | 4 Saat |
18 |
Güngör Semiha | 0,2,2 | 2,2,0 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,0 | 14 Saat |
19 |
Gürbüz Mehmet | 2,2,0 | 2,2,0 | -,-,-, | 2,2,0 | 0,0,2 | 2,2,0 | 2,1,2 | 17 Saat |
20 |
Kaplan Halil İbrahim | 0,0,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 0,0,2 | 2,2,2 | 1,0,2 | 13 Saat |
21 |
Kaya Leyla | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
22 |
Kaya Vahibe | 0,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 1,2,2 | 3 |
23 |
Kömüroğlu Ahmet | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,0 | 8 Saat |
24 |
Mazı Doğan | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
25 |
Mazı Metin | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
26 |
Nalbant Salih | 0,2,2 | 2,0,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 0,2,2 | 1,2,2 | 2,0,2 | 18 Saat |
27 |
Ölmez Muhammed | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,0,2 | 4 Saat |
28 |
Özay Mahmut | 0,0,0 | 0,0,0 | -,-,-, | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | 0,0,0 | Devamsızlıktan Kaldı |
29 |
Özer Hicabi | 0,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 1,2,2 | 2,2,2 | 7 Saat |
30 |
Sağlam Hülya | 2,2,0 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,1 | 2,2,2 | 9 Saat |
31 |
Vural Murat | 2,2,2 | 2,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 2,2,2 | 0 |
32 |
Yayar Gülay | 2,2,0 | 2,2,2 | -,-,-, | 2,2,2 | 1,2,2 | 2,0,0 | 0,2,2 | 13 Saat |
33 |
Yıldırım Buket | 0,2,2 | 0,2,2 | -,-,-,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 2,2,2 | 2,0,2 | 12 Saat |
NOT: Devam durumunuzu kontrol ederek hata varsa bana bildiriniz.
MAT 312 KOMPLEKS ANALİZ II DERSİ I. SINAV SONUÇLARI
No |
Öğrenci Numarası |
Öğrencinin Soyadı ve Adı |
Harf |
1 | 9813337 | Arslan Mustafa | FF |
2 | 9610908 | Baransel Kubilay | DD |
3 | 9610832 | Bolat Gökhan | DD |
4 | 9812939 | Çakıroğlu Mehmet | DC |
5 | 9914523 | Dinç Tayfun | CC |
6 | 9914525 | Dönmez Serdar | DC |
7 | 9812961 | Eren Burhan | CB |
8 | 9914497 | Ergün Fatma | CB |
9 | 9914503 | Erkol Funda | CC |
10 | 9914513 | Gül Barış | CB |
11 | 9914516 | Helvcıkara Betül |
FF |
12 | 9914521 | Karakan Yelda |
CC |
13 | 9914524 | Karpuz İrfan |
NA |
14 | 9712265 | Kayabaşı Erkan |
DC |
15 | 9914499 | Kilisli Serap |
BB |
16 | 9914520 | Küçük Yunus |
BA |
17 | 9914506 | Lökoğlu Ali | FD |
18 | 9915806 | Özdikici Kemal | FD |
19 | 9914526 | Sarıkızoğulları Özgür | DD |
20 | 9914504 | Sayar Osman Tekin |
AA |
21 | 9914509 | Solmaz Ali | CC |
22 | 9914502 | Süner Tahsin | DC |
23 | 9914518 | Telli Arif | DD |
24 | 9914518 | Turhan Hüseyin |
BB |
25 | 9914517 | Uçar Ali | DD |
26 | 9914522 | Ünek Bülent |
DC |
27 | 9914507 | Yılmaz Sema |
BA |
28 | 9914527 | Yonucuoğlu Füsun |
DC |
MAT 312 KOMPLEKS ANALİZ II DEVAM ÇİZELGESİ
No | Soyadı, Adı | 13.02.Çarş | 20.02.Çarş | 27.02.Çarş | 06.03.Çarş | 13.03.Çarş | 20.03.Çarş | 27.03.Çarş | 03.04.Çarş |
1 | Arslan Mustafa | - | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2 | Baransel Kubilay | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | Bolat Gökhan | - | - | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Çakıroğlu Mehmet | - | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | Dinç Tayfun | - | + | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
6 | Dönmez Serdar | - | + | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
7 | Eren Burhan | - | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Ergün Fatma | + | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | Erkol Funda | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Gül Barış | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
11 | Helvcıkara Betül | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
12 | Karakan Yelda | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Karpuz İrfan | + | + | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
14 | Kayabaşı Erkan | - | + | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
15 | Kilisli Serap | + | + | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
16 | Küçük Yunus | - | + | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
17 | Lökoğlu Ali | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
18 | Özdikici Kemal | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | Sarıkızoğulları Özgür | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | Sayar Osman Tekin | + | + | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
21 | Solmaz Ali | - | + | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
22 | Süner Tahsin | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
23 | Telli Arif | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
24 | Turhan Hüseyin | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 | Uçar Ali | + | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
26 | Ünek Bülent | - | + | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
27 | Yılmaz Sema | + | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
28 | Yonucuoğlu Füsun | - | + | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
No |
Soyadı, Adı |
10.04.Çarş. |
17.04.Çarş |
24.04.Çarş |
01.05.Çarş |
08.05.Çarş |
15.05.Çarş |
22.05.Çarş |
TOPLAM |
1 |
Arslan Mustafa | 0 | 4 | 2 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 8 Saat |
2 |
Baransel Kubilay | 4 | 4 | 3 | 4 | Sınav | 2 | 2 | 8 Saat |
3 |
Bolat Gökhan | 4 | 0 | 4 | 4 | Gelmedi | 2 | 3 | 13 Saat |
4 |
Çakıroğlu Mehmet | 2 | 0 | 4 | 3 | Sınav | 4 | 0 | 12 Saat |
5 |
Dinç Tayfun | 4 | 2 | 4 | 0 | Sınav | 4 | 0 | 13 Saat |
6 |
Dönmez Serdar | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 1 Saat |
7 |
Eren Burhan | 4 | 0 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 2 | 6 Saat |
8 |
Ergün Fatma | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 0 | 4 Saat |
9 |
Erkol Funda | 4 | 2 | 4 | 0 | Sınav | 2 | 0 | 12 Saat |
10 |
Gül Barış | 4 | 4 | 0 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 8 Saat |
11 |
Helvcıkara Betül | 4 | 0 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 8 Saat |
12 |
Karakan Yelda | 0 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 4 Saat |
13 |
Karpuz İrfan | 2 | 0 | 3 | 4 | Sınav | 3 | 0 |
18 Saat Devamsızlıktan Kaldı |
14 |
Kayabaşı Erkan | 3 | 4 | 0 | 4 | Sınav | 0 | 4 | 15 Saat |
15 |
Kilisli Serap | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 0 | 5 Saat |
16 |
Küçük Yunus | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 3 Saat |
17 |
Lökoğlu Ali | 4 | 4 | 4 | 2 | Sınav | 4 | 0 | 9 Saat |
18 |
Özdikici Kemal | 2 | 4 | 3 | 4 | Sınav | 3 | 3 | 9 Saat |
19 |
Sarıkızoğulları Özgür | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 8 Saat |
20 |
Sayar Osman Tekin | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 3 Saat |
21 |
Solmaz Ali | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 1 Saat |
22 |
Süner Tahsin | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 2 | 2 | 4 Saat |
23 |
Telli Arif | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 3 | 0 | 10 Saat |
24 |
Turhan Hüseyin | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 0 |
25 |
Uçar Ali | 4 | 3 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 4 | 1 Saat |
26 |
Ünek Bülent | 4 | 4 | 2 | 3 | Sınav | 4 | 4 | 8 Saat |
27 |
Yılmaz Sema | 4 | 4 | 4 | 4 | Sınav | 4 | 0 | 5 Saat |
28 |
Yonucuoğlu Füsun | 4 | 4 | 4 | 0 | Sınav | 0 | 4 | 8 Saat |
MAT 412 FONKSİYONEL ANALİZ II DERSİ I. SINAV SONUÇLARI
No |
Öğrenci Numarası |
Öğrencinin Soyadı ve Adı |
Harf |
1 | 9813011 | Ateş Mustafa | CC |
2 | 9812788 | Ayalp Fatma | DC |
3 | 9711804 | Baltacı Serdar | DD |
4 | 9711811 | Beyazbaş İbrahim | DC |
5 | 9610832 | Bolat Gökhan | DD |
6 | 9812850 | Bülbül Ebru | AA |
7 | 9813291 | Çakıcı Tahsin | CB |
8 | 9813324 | Çetin M. Gökhan | BB |
9 | 9812862 | Dağeri Ekrem | BB |
10 | 9711941 | Elçiboğa Seyfettin |
NA |
11 | 9813047 | Erol Öner | DC |
12 | 9812854 | Gül Özlem | AA |
13 | 9812966 | Güllü Serdar | DD |
14 | 9813052 | Güvenç Meryem | BB |
15 | 9915764 | İmren Esra | DC |
16 | 9812695 | Kahraman Barış | BB |
17 | 9812823 | Kayadelen Şükran | AA |
18 | 9712079 | Kayaş Tahsin | DD |
19 | 9914501 | Mama Mehmet | BA |
20 | 9813147 | Özek Ali | DC |
21 | 9610766 | Özer Cengiz | DD |
22 | 9812720 | Özgönen Çiğdem | DC |
23 | 9610483 | Rüzgar Hasan | DD |
24 | 9610426 | Sakarya Orhan | DC |
25 | 9813159 | Sarıbaş Ayşe | AA |
26 | 9812893 | Şahin Ramazan | AA |
27 | 9711662 | Türkmen Rabia | CB |
28 | 9812800 | Uyumazbaş Tansel | CB |
29 | 9813295 | Üveyik Musa | DC |
30 | 9813026 | Yalçıner Süleyman | CB |
31 | 9812835 | Yılmaz Osman | DD |
32 | 9711710 | Yüzer Adnan | BB |
33 | YLBİL.HAZ. | Emirhan Belgin | CC |
34 | YLBİL.HAZ. | Özdemir Mustafa | DD |
MAT 412 FONKSİYONEL ANALİZ II DEVAM ÇİZELGESİ
No | Soyadı, Adı | 14.02.Perş | 21.02.Perş | 28.02.Perş | 07.03.Per | 14.03.Perş | 21.03.Perş | 28.03.Perş | 04.04.Per |
1 | Ateş Mustafa | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Ayalp Fatma | - | Tatil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
3 | Baltacı Serdar | - | Tatil | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Beyazbaş İbrahim | - | Tatil | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Bolat Gökhan | - | Tatil | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
6 | Bülbül Ebru | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Çakıcı Tahsin | - | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | Çetin M. Gökhan | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | Dağeri Ekrem | - | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Elçiboğa Seyfettin | - | Tatil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Erol Öner | - | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | Gül Özlem | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | Güllü Serdar | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14 | Güvenç Meryem | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 | İmren Esra | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
16 | Kahraman Barış | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Kayadelen Şükran | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | Kayaş Tahsin | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
19 | Mama Mehmet | - | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20 | Özek Ali | - | Tatil | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
21 | Özer Cengiz | - | Tatil | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
22 | Özgönen Çiğdem | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
23 | Rüzgar Hasan | + | Tatil | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
24 | Sakarya Orhan | + | Tatil | 4 | 3 | 0 | 4 | 0+4(R) | 4 |
25 | Sarıbaş Ayşe | + | Tatil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
